Legenda
Signos
| 1 | áries |
| 2 | touro |
| 3 | gêmeos |
| 4 | câncer |
| 5 | leão |
| 6 | virgem |
| 7 | libra |
| 8 | escorpião |
| 9 | sagitário |
| 0 | capricórnio |
| ‐ | aquário |
| = | peixes |
Planetas
| s | sol |
| o | lua |
| y | mercúrio |
| v | vênus |
| m | marte |
| j | júpiter |
| t | saturno |
| u | urano |
| n | netuno |
| p | plutão |
| , | quíron |
| d | nodo |
Aspectos
| ^ | sextil |
| $ | quadratura |
| # | trígono |
| ! | conjunção |
| @ | oposição |
| ) | eclipse solar |
| _ | eclipse lunar |
| d/r | direto / retrógrado |
Quando você observar o aspecto e apenas um planeta em seguida, o aspecto em questão envolve também o planeta que consta na linha anterior.
Por exemplo:
o^v
$p
significa que a Lua, além do sextil com Vênus, está em quadratura com Plutão


